| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Esq | 0.207 | 2.203 | 7.602 | 11.404 | 112 Km/h | 11.611 | 8.5 | 20:02:06 | 2025/03/23 |
| Queimou | Esq | -0.079 | 2.234 | 5.771 | 9.065 | 103 Km/h | 9.065 | 8.5 | 15:48:08 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.047 | 2.187 | 5.745 | 8.608 | 136 Km/h | 8.655 | 8.5 | 14:37:15 | 2025/03/23 |
| Queimou | Esq | -0.091 | 2.265 | 6.503 | 12.074 | 60 Km/h | 12.074 | 8.5 | 13:18:54 | 2025/03/23 |
| Queimou | Dir | -0.049 | 2.314 | 6.889 | 13.629 | 46 Km/h | 13.629 | 8.5 | 11:23:16 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.207 | 2.203 | 7.602 | 11.404 | 112 Km/h | 11.611 | 8.5 | 10:16:27 | 2025/03/23 |
Ranking da categoria atual do carro: 8.5