| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.081 | 2.352 | 6.615 | 10.124 | 111 Km/h | 10.124 | 10.0 | 16:22:13 | 2025/03/23 |
| Queimou | Esq | -0.015 | 2.526 | 6.786 | 10.297 | 111 Km/h | 10.297 | 10.0 | 15:30:04 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.163 | 2.452 | 6.699 | 10.216 | 110 Km/h | 10.379 | 10.0 | 14:02:14 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.055 | 2.541 | 6.839 | 10.385 | 110 Km/h | 10.440 | 10.0 | 12:25:58 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.024 | 2.458 | 6.757 | 10.301 | 110 Km/h | 10.325 | 10.0 | 11:11:16 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.024 | 2.520 | 6.770 | 10.301 | 110 Km/h | 10.325 | 10.0 | 09:58:27 | 2025/03/23 |
Ranking da categoria atual do carro: 10.0