| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.087 | 2.210 | 5.929 | 8.761 | 142 Km/h | 8.761 | 9.0 | 16:31:53 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.121 | 2.248 | 5.981 | 8.815 | 146 Km/h | 8.936 | 9.0 | 15:20:55 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.086 | 2.254 | 6.025 | 9.024 | 135 Km/h | 9.110 | 9.0 | 13:35:44 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.154 | 2.233 | 6.032 | 9.077 | 131 Km/h | 9.231 | 9.0 | 12:20:57 | 2025/03/23 |
| Queimou | Esq | -0.346 | 2.227 | 6.010 | 10.129 | 82 Km/h | 10.129 | 9.0 | 11:05:49 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.102 | 2.274 | 6.060 | 8.859 | 146 Km/h | 8.961 | 9.0 | 09:55:55 | 2025/03/23 |
Ranking da categoria atual do carro: 9.0