| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.060 | 2.174 | 6.017 | 9.203 | 124 Km/h | 9.203 | 9.0 | 10:50:12 | 2025/03/23 |
| Queimou | Esq | -0.001 | 2.152 | 5.981 | 9.167 | 120 Km/h | 9.167 | 9.0 | 16:39:10 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.074 | 2.211 | 6.019 | 9.226 | 120 Km/h | 9.300 | 9.0 | 12:13:06 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.115 | 2.149 | 5.980 | 9.172 | 119 Km/h | 9.287 | 9.0 | 15:08:50 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.222 | 2.193 | 5.976 | 9.145 | 122 Km/h | 9.367 | 9.0 | 09:43:01 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.415 | 2.156 | 5.940 | 9.130 | 124 Km/h | 9.545 | 9.0 | 13:40:09 | 2025/03/23 |
Ranking da categoria atual do carro: 9.0