| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.001 | 2.368 | 6.084 | 8.834 | 148 Km/h | 8.834 | 8.5 | 16:48:09 | 2025/06/08 |
| Valido | Dir | 0.174 | 2.458 | 6.155 | 8.858 | 148 Km/h | 9.032 | 8.5 | 15:46:34 | 2025/06/08 |
| Valido | Esq | 0.182 | 2.480 | 6.370 | 9.564 | 126 Km/h | 9.746 | 8.5 | 14:16:17 | 2025/06/08 |
| Valido | Dir | 0.055 | 2.526 | 6.358 | 9.125 | 148 Km/h | 9.180 | 8.5 | 13:12:16 | 2025/06/08 |
| Valido | Esq | 0.037 | 2.488 | 7.377 | 14.265 | 46 Km/h | 14.302 | 8.5 | 11:21:16 | 2025/06/08 |
| Valido | Dir | 0.258 | 2.422 | 6.175 | 9.004 | 145 Km/h | 9.262 | 8.5 | 10:17:02 | 2025/06/08 |
Ranking da categoria atual do carro: 8.5