| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.242 | 2.704 | 7.364 | 11.340 | 95 Km/h | 11.340 | 11.0 | 13:34:37 | 2025/06/08 |
| Valido | Esq | 0.013 | 2.504 | 7.167 | 11.136 | 96 Km/h | 11.149 | 11.0 | 16:20:27 | 2025/06/08 |
| Valido | Dir | 0.032 | 2.524 | 7.140 | 11.116 | 97 Km/h | 11.148 | 11.0 | 15:07:51 | 2025/06/08 |
| Valido | Esq | 0.151 | 2.523 | 7.223 | 11.250 | 94 Km/h | 11.401 | 11.0 | 09:44:58 | 2025/06/08 |
| Valido | Esq | 0.207 | 2.500 | 7.125 | 11.059 | 97 Km/h | 11.266 | 11.0 | 11:59:36 | 2025/06/08 |
| Valido | Dir | 0.281 | 2.480 | 7.075 | 11.020 | 97 Km/h | 11.301 | 11.0 | 10:35:29 | 2025/06/08 |
Ranking da categoria atual do carro: 11.0