| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Esq | 0.510 | 2.700 | 7.412 | 10.773 | 124 Km/h | 11.283 | 10.0 | 09:35:39 | 2025/08/31 |
| Valido | Dir | 0.428 | 2.728 | ------- | 10.984 | 121 Km/h | 11.412 | 10.0 | 13:49:50 | 2025/08/31 |
| Valido | Dir | 0.444 | 3.060 | 7.674 | 11.066 | 125 Km/h | 11.510 | 10.0 | 10:42:09 | 2025/08/31 |
| Valido | Esq | 0.364 | 2.708 | 7.655 | 11.176 | 123 Km/h | 11.540 | 10.0 | 12:32:47 | 2025/08/31 |
| Queimou | Esq | -1.024 | 3.387 | 7.968 | 11.330 | 124 Km/h | 11.330 | 10.0 | 15:28:41 | 2025/08/31 |
| Valido | Dir | 0.294 | 2.620 | 7.154 | 11.862 | 75 Km/h | 12.156 | 10.0 | 16:35:41 | 2025/08/31 |
Ranking da categoria atual do carro: 10.0