| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.286 | 2.365 | 5.722 | 8.422 | 151 Km/h | 8.422 | 8.0 | 11:41:33 | 2025/08/31 |
| Valido | Dir | 0.027 | 2.132 | 5.510 | 8.158 | 152 Km/h | 8.185 | 8.0 | 13:17:04 | 2025/08/31 |
| Valido | Esq | 0.030 | 2.106 | 5.450 | 8.128 | 152 Km/h | 8.158 | 8.0 | 14:45:36 | 2025/08/31 |
| Valido | Esq | 0.058 | 2.226 | 5.590 | 8.266 | 148 Km/h | 8.324 | 8.0 | 16:55:47 | 2025/08/31 |
| Valido | Dir | 0.168 | 2.078 | 5.424 | 8.056 | 152 Km/h | 8.224 | 8.0 | 16:11:54 | 2025/08/31 |
| Valido | Dir | 0.783 | 2.397 | 6.010 | 8.835 | 142 Km/h | 9.618 | 8.0 | 09:47:00 | 2025/08/31 |
Ranking da categoria atual do carro: 8.0