| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.001 | 1.984 | ------- | 7.764 | 152 Km/h | 7.764 | 8.0 | 17:25:38 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.084 | 2.014 | ------- | 8.288 | 139 Km/h | 8.372 | 8.0 | 16:23:46 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.111 | 2.000 | 5.227 | 7.864 | 130 Km/h | 7.975 | 8.0 | 15:07:00 | 2025/10/26 |
| Queimou | Esq | -0.066 | 2.148 | ------- | 7.930 | 152 Km/h | 7.930 | 8.0 | 14:07:53 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.158 | 1.936 | 5.102 | 7.755 | 130 Km/h | 7.913 | 8.0 | 12:56:09 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.042 | 1.969 | ------- | 7.705 | 141 Km/h | 7.747 | 8.0 | 11:58:14 | 2025/10/26 |
| Queimou | Dir | -0.096 | 1.971 | ------- | 8.446 | 102 Km/h | 8.446 | 8.0 | 10:27:23 | 2025/10/26 |
Ranking da categoria atual do carro: 8.0