| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Esq | 0.054 | 2.385 | ------- | 10.636 | 80 Km/h | 10.690 | 11.0 | 12:20:13 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.258 | 2.397 | ------- | 10.710 | 86 Km/h | 10.968 | 11.0 | 09:49:15 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.392 | 2.617 | 7.687 | 11.608 | 89 Km/h | 12.000 | 11.0 | 13:26:35 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.172 | 2.428 | 7.342 | 11.612 | 89 Km/h | 11.784 | 11.0 | 16:06:52 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.160 | 2.458 | ------- | 11.880 | 91 Km/h | 12.040 | 11.0 | 14:52:52 | 2025/10/26 |
| Queimou | Esq | -0.034 | 2.458 | ------- | 12.176 | 84 Km/h | 12.176 | 11.0 | 17:05:08 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.145 | 2.425 | 7.812 | 12.551 | 86 Km/h | 12.696 | 11.0 | 11:09:07 | 2025/10/26 |
Ranking da categoria atual do carro: 11.0