| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.137 | 2.230 | 5.968 | 9.060 | 124 Km/h | 9.060 | 9.0 | 10:45:22 | 2025/10/26 |
| Queimou | Esq | -0.048 | 2.172 | ------- | 9.009 | 127 Km/h | 9.009 | 9.0 | 12:19:01 | 2025/10/26 |
| Queimou | Dir | -0.020 | 2.172 | 5.878 | 8.960 | 126 Km/h | 8.960 | 9.0 | 13:34:08 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.180 | 2.206 | ------- | 9.022 | 128 Km/h | 9.202 | 9.0 | 09:42:16 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.182 | 2.248 | 5.997 | 9.124 | 120 Km/h | 9.306 | 9.0 | 15:54:31 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.248 | 2.231 | ------- | 9.068 | 126 Km/h | 9.316 | 9.0 | 14:43:51 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.274 | 2.160 | ------- | 9.032 | 126 Km/h | 9.306 | 9.0 | 17:06:27 | 2025/10/26 |
Ranking da categoria atual do carro: 9.0