| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.214 | 2.236 | 5.960 | 8.740 | 155 Km/h | 8.740 | 8.5 | 13:03:46 | 2025/10/26 |
| Queimou | Esq | -0.040 | 2.248 | ------- | 8.736 | 148 Km/h | 8.736 | 8.5 | 16:21:50 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.002 | 2.270 | 5.862 | 8.548 | 155 Km/h | 8.550 | 8.5 | 17:14:44 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.006 | 2.445 | ------- | 9.013 | 145 Km/h | 9.019 | 8.5 | 11:41:26 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.124 | 2.226 | ------- | 8.598 | 151 Km/h | 8.722 | 8.5 | 14:00:19 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.200 | 2.246 | 5.834 | 8.518 | 151 Km/h | 8.718 | 8.5 | 15:19:09 | 2025/10/26 |
Ranking da categoria atual do carro: 8.5