| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.042 | 2.363 | ------- | 10.090 | 111 Km/h | 10.090 | 10.0 | 12:27:51 | 2025/10/26 |
| Queimou | Esq | -0.024 | 2.544 | ------- | 10.502 | 111 Km/h | 10.502 | 10.0 | 14:46:57 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.129 | 2.372 | ------- | 10.205 | 109 Km/h | 10.334 | 10.0 | 09:45:08 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.168 | 2.432 | 6.675 | 10.194 | 110 Km/h | 10.362 | 10.0 | 13:41:47 | 2025/10/26 |
| Valido | Esq | 0.216 | 2.408 | ------- | 10.134 | 110 Km/h | 10.350 | 10.0 | 17:09:36 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.250 | 2.386 | 6.588 | 10.100 | 112 Km/h | 10.350 | 10.0 | 16:09:42 | 2025/10/26 |
| Valido | Dir | 0.412 | 2.409 | 6.654 | 10.193 | 112 Km/h | 10.605 | 10.0 | 11:07:16 | 2025/10/26 |
Ranking da categoria atual do carro: 10.0