| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.099 | 2.171 | 5.940 | 9.064 | 127 Km/h | 9.064 | 9.0 | 11:41:57 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.438 | 2.198 | 5.962 | 9.076 | 125 Km/h | 9.514 | 9.0 | 15:07:11 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.140 | 2.233 | 5.970 | 9.078 | 124 Km/h | 9.218 | 9.0 | 10:21:46 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.154 | 2.203 | 5.970 | 9.083 | 124 Km/h | 9.237 | 9.0 | 11:17:56 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.172 | 2.218 | 5.976 | 9.084 | 126 Km/h | 9.256 | 9.0 | 15:48:53 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.227 | 2.196 | 5.972 | 9.092 | 124 Km/h | 9.319 | 9.0 | 13:38:57 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.018 | 2.192 | 5.973 | 9.094 | 124 Km/h | 9.112 | 9.0 | 12:22:21 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.081 | 2.222 | 5.980 | 9.100 | 122 Km/h | 9.181 | 9.0 | 14:23:05 | 2025/05/04 |
| Queimou | Dir | -0.099 | 2.188 | 5.973 | 9.110 | 124 Km/h | 9.110 | 9.0 | 12:54:14 | 2025/05/04 |
| Queimou | Esq | -0.031 | 2.383 | 6.195 | 9.315 | 125 Km/h | 9.315 | 9.0 | 10:55:19 | 2025/05/04 |
Ranking da categoria atual do carro: 9.0