| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.010 | 2.346 | 6.434 | 9.908 | 113 Km/h | 9.908 | 10.0 | 14:57:41 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.193 | 2.432 | 6.499 | 9.978 | 113 Km/h | 10.171 | 10.0 | 12:35:04 | 2025/05/04 |
| Queimou | Esq | -0.010 | 2.402 | 6.482 | 9.986 | 110 Km/h | 9.986 | 10.0 | 14:11:07 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.474 | 2.454 | 6.545 | 10.020 | 111 Km/h | 10.494 | 10.0 | 10:43:16 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.137 | 2.465 | 6.554 | 10.033 | 110 Km/h | 10.170 | 10.0 | 11:39:03 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.191 | 2.503 | 6.652 | 10.154 | 110 Km/h | 10.345 | 10.0 | 13:35:10 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.318 | 2.473 | 6.700 | 10.273 | 110 Km/h | 10.591 | 10.0 | 12:15:08 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.504 | 2.580 | 6.773 | 10.285 | 109 Km/h | 10.789 | 10.0 | 10:20:38 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.251 | 2.329 | 6.685 | 10.310 | 109 Km/h | 10.561 | 10.0 | 13:23:30 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.174 | 2.609 | 6.824 | 10.321 | 112 Km/h | 10.495 | 10.0 | 11:13:41 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.242 | 2.558 | 6.950 | 10.731 | 98 Km/h | 10.973 | 10.0 | 12:54:14 | 2025/05/04 |
Ranking da categoria atual do carro: 10.0