| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Esq | 0.099 | 2.468 | 7.082 | 11.016 | 95 Km/h | 11.115 | 11.0 | 12:32:30 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.183 | 2.478 | 7.130 | 11.066 | 96 Km/h | 11.249 | 11.0 | 12:08:53 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.070 | 2.485 | 7.107 | 11.035 | 98 Km/h | 11.105 | 11.0 | 11:06:53 | 2025/05/04 |
| Queimou | Esq | -0.090 | 2.506 | 7.198 | 11.164 | 98 Km/h | 11.164 | 11.0 | 15:43:39 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.036 | 2.516 | 7.118 | 11.060 | 97 Km/h | 11.096 | 11.0 | 14:06:55 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.088 | 2.522 | 7.158 | 11.130 | 95 Km/h | 11.218 | 11.0 | 15:01:45 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.078 | 2.536 | 7.224 | 11.231 | 92 Km/h | 11.309 | 11.0 | 14:39:03 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.062 | 2.548 | 7.160 | 11.110 | 93 Km/h | 11.172 | 11.0 | 13:31:02 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.170 | 2.558 | 7.243 | 11.207 | 98 Km/h | 11.377 | 11.0 | 12:57:43 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.216 | 2.569 | 7.184 | 11.125 | 96 Km/h | 11.341 | 11.0 | 10:52:12 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.258 | 2.597 | 7.355 | 11.396 | 93 Km/h | 11.654 | 11.0 | 10:18:42 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.115 | 2.666 | 7.385 | 11.406 | 96 Km/h | 11.521 | 11.0 | 12:30:27 | 2025/05/04 |
Ranking da categoria atual do carro: 11.0