| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Dir | 0.324 | 2.468 | 6.652 | 10.028 | 118 Km/h | 10.352 | 10.0 | 15:41:49 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.060 | 2.501 | 6.838 | 10.311 | 111 Km/h | 10.371 | 10.0 | 13:36:24 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.110 | 2.575 | 6.804 | 10.273 | 109 Km/h | 10.383 | 10.0 | 11:41:57 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.184 | 2.468 | 6.752 | 10.214 | 116 Km/h | 10.398 | 10.0 | 14:39:03 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.043 | 2.623 | 6.894 | 10.365 | 110 Km/h | 10.408 | 10.0 | 10:45:38 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.160 | 2.488 | 6.807 | 10.260 | 110 Km/h | 10.420 | 10.0 | 13:00:03 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.125 | 2.534 | 6.797 | 10.306 | 109 Km/h | 10.431 | 10.0 | 11:20:07 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.254 | 2.527 | 6.834 | 10.311 | 115 Km/h | 10.565 | 10.0 | 12:07:13 | 2025/05/04 |
| Valido | Esq | 0.203 | 2.605 | 6.929 | 10.425 | 110 Km/h | 10.628 | 10.0 | 10:29:03 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.355 | 2.609 | 6.939 | 10.385 | 116 Km/h | 10.740 | 10.0 | 13:19:09 | 2025/05/04 |
| Valido | Dir | 0.124 | 2.740 | 7.062 | 10.616 | 112 Km/h | 10.740 | 10.0 | 14:19:56 | 2025/05/04 |
Ranking da categoria atual do carro: 10.0