| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Dir | 0.218 | 2.466 | 7.122 | 11.146 | 87 Km/h | 11.364 | 11.0 | 17:04:53 | 2025/07/27 |
| Valido | Esq | 0.246 | 2.472 | 7.112 | 11.156 | 86 Km/h | 11.402 | 11.0 | 16:33:04 | 2025/07/27 |
| Queimou | Dir | -0.094 | 2.486 | 7.158 | 11.188 | 88 Km/h | 11.188 | 11.0 | 15:26:47 | 2025/07/27 |
| Valido | Dir | 0.032 | 2.649 | 7.314 | 11.327 | 91 Km/h | 11.359 | 11.0 | 13:52:31 | 2025/07/27 |
| Valido | Esq | 0.127 | 2.513 | 7.267 | 11.366 | 85 Km/h | 11.493 | 11.0 | 12:42:10 | 2025/07/27 |
| Valido | Esq | 0.099 | 2.541 | 7.312 | 11.420 | 85 Km/h | 11.519 | 11.0 | 11:25:57 | 2025/07/27 |
| Valido | Esq | 0.001 | 2.486 | 7.187 | 11.256 | 86 Km/h | 11.257 | 11.0 | 10:11:14 | 2025/07/27 |
Ranking da categoria atual do carro: 11.0