| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Dir | 0.080 | 2.700 | 8.196 | 12.888 | 84 Km/h | 12.968 | 12.0 | 16:04:39 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.055 | 2.630 | 8.020 | 12.628 | 86 Km/h | 12.683 | 12.0 | 15:32:59 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.012 | 2.627 | 8.049 | 12.672 | 86 Km/h | 12.684 | 12.0 | 15:06:25 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.067 | 2.665 | 8.067 | 12.693 | 84 Km/h | 12.760 | 12.0 | 14:54:41 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.020 | 2.705 | 8.165 | 12.825 | 84 Km/h | 12.845 | 12.0 | 14:17:38 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.025 | 2.681 | 8.149 | 12.820 | 85 Km/h | 12.845 | 12.0 | 14:04:45 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.044 | 2.657 | 8.124 | 12.846 | 83 Km/h | 12.890 | 12.0 | 13:39:12 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.230 | 2.710 | 8.163 | 12.850 | 84 Km/h | 13.080 | 12.0 | 13:14:05 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.049 | 2.655 | 8.085 | 12.824 | 83 Km/h | 12.873 | 12.0 | 12:52:11 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.013 | 2.675 | 8.118 | 12.999 | 80 Km/h | 13.012 | 12.0 | 12:14:26 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.012 | 2.676 | 8.173 | 12.943 | 82 Km/h | 12.955 | 12.0 | 11:28:38 | 2025/09/28 |
Ranking da categoria atual do carro: 12.0