| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Esq | 0.001 | 2.602 | 7.225 | 11.000 | 110 Km/h | 11.001 | 11.0 | 12:48:37 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.170 | 2.547 | 7.202 | 11.011 | 110 Km/h | 11.181 | 11.0 | 14:54:41 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.130 | 2.633 | 7.328 | 11.061 | 111 Km/h | 11.191 | 11.0 | 15:25:43 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.156 | 2.565 | 7.255 | 11.125 | 99 Km/h | 11.281 | 11.0 | 14:16:05 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.062 | 2.602 | 7.324 | 11.191 | 108 Km/h | 11.253 | 11.0 | 16:04:39 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.084 | 2.603 | 7.266 | 11.196 | 98 Km/h | 11.280 | 11.0 | 15:42:00 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.286 | 2.623 | 7.388 | 11.223 | 107 Km/h | 11.509 | 11.0 | 13:39:12 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.071 | 2.811 | 7.580 | 11.396 | 107 Km/h | 11.467 | 11.0 | 12:10:26 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.672 | 2.613 | 7.357 | 11.468 | 85 Km/h | 12.140 | 11.0 | 11:26:22 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.219 | 3.680 | 8.533 | 12.734 | 83 Km/h | 12.953 | 11.0 | 10:21:52 | 2025/09/28 |
Ranking da categoria atual do carro: 11.0