| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Esq | 0.314 | 2.142 | 5.800 | 8.605 | 154 Km/h | 8.919 | 8.0 | 10:50:50 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.086 | 2.119 | 5.802 | 8.632 | 150 Km/h | 8.718 | 8.0 | 12:15:45 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.081 | 2.132 | 5.845 | 8.705 | 145 Km/h | 8.786 | 8.0 | 11:41:30 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.044 | 2.122 | 5.750 | 8.563 | 145 Km/h | 8.607 | 8.0 | 14:30:41 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.033 | 2.096 | 5.775 | 8.638 | 143 Km/h | 8.671 | 8.0 | 13:11:50 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.452 | 2.111 | 5.735 | 8.673 | 124 Km/h | 9.125 | 8.0 | 15:12:43 | 2025/09/28 |
| Queimou | Dir | -0.607 | 2.285 | 6.977 | 13.992 | 45 Km/h | 13.992 | 8.0 | 13:48:37 | 2025/09/28 |
Ranking da categoria atual do carro: 8.0