| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Dir | 0.207 | 1.823 | 4.792 | 7.264 | 153 Km/h | 7.471 | Treino Livre | 15:13:26 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.062 | 1.848 | 4.724 | 7.030 | 174 Km/h | 7.092 | Treino Livre | 15:24:05 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.048 | 1.856 | 4.908 | 7.288 | 173 Km/h | 7.336 | Treino Livre | 13:43:05 | 2025/05/18 |
| Queimou | Esq | -0.027 | 1.866 | 4.782 | 7.086 | 175 Km/h | 7.086 | Treino Livre | 13:37:26 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.081 | 1.868 | 4.800 | 7.104 | 174 Km/h | 7.185 | Treino Livre | 13:48:10 | 2025/05/18 |
| Valido | Dir | 0.036 | 1.872 | 4.780 | 7.114 | 163 Km/h | 7.150 | Treino Livre | 13:51:31 | 2025/05/18 |
| Queimou | Esq | -0.078 | 1.874 | 4.844 | 7.154 | 171 Km/h | 7.154 | Treino Livre | 13:46:04 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.099 | 1.875 | 4.772 | 7.062 | 173 Km/h | 7.161 | Treino Livre | 13:28:24 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.311 | 1.877 | 4.792 | 7.109 | 173 Km/h | 7.420 | Treino Livre | 12:14:27 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.136 | 1.882 | 4.812 | 7.112 | 173 Km/h | 7.248 | Treino Livre | 15:22:50 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.071 | 1.882 | 4.819 | 7.134 | 171 Km/h | 7.205 | Treino Livre | 13:34:27 | 2025/05/18 |
| Valido | Dir | 0.314 | 1.884 | 4.783 | 7.088 | 165 Km/h | 7.402 | Treino Livre | 11:11:35 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.152 | 1.893 | 4.817 | 7.124 | 172 Km/h | 7.276 | Treino Livre | 13:30:36 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.185 | 1.893 | 4.834 | 7.145 | 169 Km/h | 7.330 | Treino Livre | 12:30:55 | 2025/05/18 |
| Valido | Esq | 0.250 | 1.900 | 4.868 | 7.204 | 173 Km/h | 7.454 | Treino Livre | 13:25:25 | 2025/05/18 |
| Valido | Dir | 0.229 | 1.908 | 4.826 | 7.129 | 168 Km/h | 7.358 | Treino Livre | 11:43:04 | 2025/05/18 |
| Valido | Dir | 0.118 | 1.928 | 4.846 | 7.165 | 164 Km/h | 7.283 | Treino Livre | 12:18:07 | 2025/05/18 |
Ranking da categoria atual do carro: Treino Livre