| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Dir | 0.229 | 2.437 | 6.690 | 10.111 | 113 Km/h | 10.340 | 10.0 | 16:36:18 | 2025/03/23 |
| Queimou | Esq | -0.021 | 2.575 | 6.798 | 10.261 | 113 Km/h | 10.261 | 10.0 | 12:09:44 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.985 | 2.563 | 6.828 | 10.289 | 112 Km/h | 11.274 | 10.0 | 15:13:08 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.043 | 2.560 | 6.847 | 10.236 | 115 Km/h | 10.279 | 10.0 | 09:40:44 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.195 | 2.596 | 7.132 | 10.678 | 111 Km/h | 10.873 | 10.0 | 10:56:26 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.543 | 2.497 | 7.455 | 11.253 | 104 Km/h | 11.796 | 10.0 | 13:34:21 | 2025/03/23 |
Ranking da categoria atual do carro: 10.0