| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.055 | 2.548 | 6.758 | 10.165 | 116 Km/h | 10.165 | 10.0 | 12:11:24 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.088 | 2.471 | 6.790 | 10.168 | 117 Km/h | 10.256 | 10.0 | 15:07:33 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.199 | 2.438 | 6.709 | 10.122 | 117 Km/h | 10.321 | 10.0 | 13:42:06 | 2025/03/23 |
| Valido | Dir | 0.267 | 2.565 | 6.775 | 10.139 | 119 Km/h | 10.406 | 10.0 | 10:51:33 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.232 | 2.562 | 6.999 | 10.503 | 113 Km/h | 10.735 | 10.0 | 09:45:48 | 2025/03/23 |
| Valido | Esq | 0.005 | 2.470 | 7.280 | 10.835 | 115 Km/h | 10.840 | 10.0 | 16:26:53 | 2025/03/23 |
Ranking da categoria atual do carro: 10.0