| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Dir | 0.172 | 2.484 | 6.592 | 9.774 | 129 Km/h | 9.946 | 9.0 | 16:01:15 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.198 | 2.406 | 6.422 | 9.578 | 124 Km/h | 9.776 | 9.0 | 15:31:52 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.182 | 2.564 | 6.798 | 10.030 | 126 Km/h | 10.212 | 9.0 | 15:26:38 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.202 | 2.420 | 6.383 | 9.542 | 127 Km/h | 9.744 | 9.0 | 14:32:51 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.101 | 2.472 | 6.574 | 9.774 | 126 Km/h | 9.875 | 9.0 | 14:24:20 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.401 | 2.417 | 6.432 | 9.580 | 127 Km/h | 9.981 | 9.0 | 13:31:17 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.003 | 2.705 | 7.271 | 10.630 | 122 Km/h | 10.633 | 9.0 | 13:23:43 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.017 | 2.452 | 6.496 | 9.729 | 126 Km/h | 9.746 | 9.0 | 12:40:47 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.040 | 2.423 | 6.375 | 9.650 | 108 Km/h | 9.690 | 9.0 | 12:00:18 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.055 | 2.471 | 6.601 | 9.756 | 129 Km/h | 9.811 | 9.0 | 11:53:02 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.081 | 2.464 | 6.437 | 9.532 | 130 Km/h | 9.613 | 9.0 | 11:33:24 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.050 | 2.455 | 6.517 | 9.704 | 129 Km/h | 9.754 | 9.0 | 11:13:52 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.033 | 2.501 | 6.519 | 9.699 | 128 Km/h | 9.732 | 9.0 | 10:26:40 | 2025/09/28 |
Ranking da categoria atual do carro: 9.0