| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Esq | 0.355 | 2.356 | 6.220 | 9.108 | 145 Km/h | 9.463 | 9.0 | 16:05:39 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.266 | 2.343 | 6.284 | 9.188 | 144 Km/h | 9.454 | 9.0 | 15:15:49 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.196 | 2.372 | 7.142 | 10.601 | 125 Km/h | 10.797 | 9.0 | 14:51:15 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.088 | 2.455 | 6.514 | 9.958 | 126 Km/h | 10.046 | 9.0 | 14:40:10 | 2025/09/28 |
| Valido | Dir | 0.314 | 2.353 | 6.260 | 9.284 | 135 Km/h | 9.598 | 9.0 | 14:24:20 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.036 | 2.452 | 6.378 | 9.409 | 125 Km/h | 9.445 | 9.0 | 13:46:06 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.127 | 2.401 | 6.340 | 9.664 | 106 Km/h | 9.791 | 9.0 | 13:09:49 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.154 | 2.403 | 7.364 | 13.002 | 79 Km/h | 13.156 | 9.0 | 12:51:19 | 2025/09/28 |
| Queimou | Esq | -0.005 | 2.427 | 7.304 | 10.860 | 107 Km/h | 10.860 | 9.0 | 12:08:31 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.426 | 2.408 | 6.358 | 9.283 | 142 Km/h | 9.709 | 9.0 | 11:35:29 | 2025/09/28 |
| Valido | Esq | 0.269 | 2.453 | 8.544 | 20.370 | ----- Km/h | 20.639 | 9.0 | 11:01:00 | 2025/09/28 |
Ranking da categoria atual do carro: 9.0