| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Valido | Dir | 0.236 | 1.946 | 5.008 | 8.228 | 104 Km/h | 8.464 | Toyo Livre | 15:01:46 | 2026/07/19 |
| Valido | Esq | 0.214 | 1.905 | 4.937 | 8.117 | 107 Km/h | 8.331 | Toyo Livre | 12:23:21 | 2026/07/19 |
| Queimou | Dir | -0.002 | 1.945 | 5.743 | 10.776 | 66 Km/h | 10.776 | Toyo Livre | 10:12:14 | 2026/07/19 |
| Valido | Esq | 0.013 | 1.970 | 4.957 | 8.056 | 113 Km/h | 8.069 | Toyo Livre | 19:04:18 | 2026/07/18 |
| Queimou | Dir | -0.053 | 1.975 | 4.988 | 7.162 | 188 Km/h | 7.162 | Toyo Livre | 15:58:57 | 2026/07/18 |
| Valido | Esq | 0.310 | 1.871 | 4.872 | 7.082 | 185 Km/h | 7.392 | Toyo Livre | 11:35:35 | 2026/07/18 |
Ranking da categoria atual do carro: Toyo Livre