| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.027 | 1.940 | 4.876 | 7.036 | 187 Km/h | 7.036 | Toyo Livre | 19:23:15 | 2026/07/19 |
| Valido | Esq | 0.207 | 2.363 | 6.384 | 9.212 | 138 Km/h | 9.419 | Toyo Livre | 18:08:17 | 2026/07/19 |
| Valido | Dir | 0.123 | 1.959 | 4.935 | 7.133 | 184 Km/h | 7.256 | Toyo Livre | 12:36:58 | 2026/07/19 |
| Valido | Esq | 0.006 | 1.901 | 4.841 | 7.015 | 189 Km/h | 7.021 | Toyo Livre | 10:09:49 | 2026/07/19 |
| Valido | Dir | 0.003 | 1.903 | 4.864 | 7.064 | 188 Km/h | 7.067 | Toyo Livre | 18:37:11 | 2026/07/18 |
| Valido | Esq | 0.088 | 1.943 | 4.927 | 7.154 | 180 Km/h | 7.242 | Toyo Livre | 15:42:33 | 2026/07/18 |
| Valido | Dir | 0.092 | 1.873 | 4.848 | 7.094 | 180 Km/h | 7.186 | Toyo Livre | 12:38:49 | 2026/07/18 |
| Valido | Esq | 0.235 | 1.868 | 4.895 | 7.132 | 182 Km/h | 7.367 | Toyo Livre | 10:29:17 | 2026/07/18 |
Ranking da categoria atual do carro: Toyo Livre