| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.044 | 1.906 | 4.884 | 7.078 | 185 Km/h | 7.078 | Toyo Livre | 10:59:41 | 2026/03/22 |
| Queimou | Esq | -0.077 | 2.017 | 4.983 | 7.150 | 191 Km/h | 7.150 | Toyo Livre | 18:13:31 | 2026/03/22 |
| Valido | Dir | 0.102 | 1.862 | 4.858 | 7.073 | 187 Km/h | 7.175 | Toyo Livre | 11:01:41 | 2026/03/21 |
| Valido | Dir | 0.172 | 1.903 | 4.881 | 7.075 | 188 Km/h | 7.247 | Toyo Livre | 20:11:40 | 2026/03/21 |
| Valido | Esq | 0.156 | 1.903 | 4.906 | 7.092 | 187 Km/h | 7.248 | Toyo Livre | 15:40:07 | 2026/03/21 |
| Valido | Dir | 0.105 | 1.978 | 4.983 | 7.195 | 184 Km/h | 7.300 | Toyo Livre | 17:07:35 | 2026/03/22 |
| Valido | Dir | 0.212 | 1.952 | 4.983 | 7.192 | 187 Km/h | 7.404 | Toyo Livre | 14:24:20 | 2026/03/22 |
Ranking da categoria atual do carro: Toyo Livre