| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Dir | -0.051 | 2.123 | 5.332 | 7.794 | 165 Km/h | 7.794 | 7.0 | 11:11:37 | 2026/03/21 |
| Queimou | Dir | -0.071 | 2.144 | 5.392 | 8.759 | 103 Km/h | 8.759 | 7.0 | 20:20:59 | 2026/03/21 |
| Valido | Esq | 0.180 | 2.038 | 5.752 | 12.872 | 29 Km/h | 13.052 | 7.0 | 15:22:40 | 2026/03/21 |
| Valido | Dir | 0.207 | 2.168 | 5.788 | 8.420 | 160 Km/h | 8.627 | 7.0 | 14:02:50 | 2026/03/22 |
| Valido | Esq | 0.601 | 2.188 | 6.135 | 9.009 | 145 Km/h | 9.610 | 7.0 | 11:15:47 | 2026/03/22 |
| Queimou | Dir | -0.027 | 2.200 | 6.600 | 20.868 | ----- Km/h | 20.868 | 7.0 | 16:49:31 | 2026/03/22 |
Ranking da categoria atual do carro: 7.0