| 1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
| 0 |
 |
| Status |
Lado |
Reação |
60 pés |
100m |
201m |
Vel. final |
Tempo total |
Cat. |
Hora |
Data |
| Queimou | Esq | -0.048 | 1.842 | 4.838 | 7.095 | 181 Km/h | 7.095 | Toyo Livre | 10:54:12 | 2026/03/21 |
| Valido | Esq | 0.070 | 1.920 | 4.937 | 7.160 | 187 Km/h | 7.230 | Toyo Livre | 13:48:19 | 2026/03/22 |
| Valido | Dir | 0.172 | 1.905 | 4.915 | 7.141 | 188 Km/h | 7.313 | Toyo Livre | 10:28:47 | 2026/03/22 |
| Valido | Dir | 0.115 | 1.967 | 4.983 | 7.200 | 190 Km/h | 7.315 | Toyo Livre | 18:13:31 | 2026/03/22 |
| Valido | Dir | 0.232 | 1.908 | 4.904 | 7.084 | 187 Km/h | 7.316 | Toyo Livre | 15:31:17 | 2026/03/21 |
| Valido | Esq | 0.101 | 1.957 | 5.013 | 7.222 | 187 Km/h | 7.323 | Toyo Livre | 20:20:59 | 2026/03/21 |
| Queimou | Dir | 0.212 | ------- | ------- | 20.425 | ----- Km/h | 20.637 | Toyo Livre | 16:54:41 | 2026/03/22 |
Ranking da categoria atual do carro: Toyo Livre